頻道表

CH 頻道名稱 CH 頻道名稱 CH 頻道名稱
02 節目頻道總表 46 東森購物3台 91 佛衛慈悲台
03 公用頻道 47 東森購物1台 92 三立iNEWS
04 NHK 48 momo1台 93 十方法界
05 CNN 49 壹電視新聞台 94 八大娛樂台
06 民視 50 年代新聞台 95 華視教育體育文化頻道
07 澎湖地方台 51 東森新聞台 96 新唐人亞太台
08 台視 53 民視新聞台 97 公視兒少台
09 慈濟大愛 54 三立新聞台 98 富立電視台
10 中視 55 TVBS新聞台 99 海豚綜合台
11 人間衛視 56 TVBS 100 彩虹頻道(鎖碼)
12 華視 57 東森財經新聞台 101 全大電視台
13 公共電視台 58 非凡新聞台 102 民視台灣台
14 公視台語台 59 ViVa1台 103 大愛二台
15 好消息頻道 60 東森購物5台 104 華視新聞資訊台
16 原住民頻道 61 ROCK Action 105 博斯運動二台
17 客家電視台 62 東森電影台 106 幸福空間台
18 BBC Earth 63 緯來電影台 107 台視綜合台
19 Discovery 64 Warner TV 108 台視新聞台
20 Cartoom Network 65 HBO 109 台視財經台
21 旅遊生活頻道 66 東森洋片台 110 三聖電視台
22 動物星球頻道 67 CINEMAX 111 台灣綜合台
23 Nick Jr. 68 好萊塢電影台 112 Love Nature 4K
24 momo親子台 69 壹電視電影台 113 華藝台灣台
25 東森幼幼台 70 AXN 114 TaiwanPlus
26 緯來綜合台 71 緯來育樂台 115 博斯運動一台
27 八大第1台 72 緯來體育台 116 紅豆2台
28 八大綜合台 73 ELEVEN SPORTS 1 117 智林體育台
29 三立台灣台 74 ELEVEN SPORTS 2 118 民視第一台
30 三立都會台 75 MOMO綜合台 119 大立電視台
31 壹電視資訊綜合台 76 緯來日本台 120 雙子衛視
32 東森綜合台 77 BBC Lifestyle 121 博斯網球台
33 東森超視 78 MTV 123 國會頻道1
34 東森購物2台 79 NHK新聞資訊台 124 國會頻道2
35 momo2台 80 冠軍電視台
36 中天綜合台 81 威達超舜生活台
37 東風衛視 82 信吉電視台
38 MUCH TV 83 非凡商業台
39 中天娛樂台 84 信大電視台
40 東森戲劇台 85 新天地民俗台
41 八大戲劇台 86 天良綜合台
42 TVBS歡樂台 87 冠軍夢想台
43 緯來戲劇台 88 高點育樂台
44 高點綜合台 89 台灣藝術電視台
45 華藝MBC 90 霹靂台灣台
最新異動時間:113年1月1日
頻道授權時間:113年12月31日

(以實際播出節目為準) 本網頁僅供用戶查詢使用,鏈結內容及鏈結標題為原權利著作人所有; 若有不當使用,敬請告知